Será destinado 10% do total de vagas para os candidatos portadores de deficiência física. Mais informações podem ser conferidas no site www.prce.mpf.gov.br.
Verifique abaixo os programas de estágio e trainee oferecidos por empresas e órgãos públicos com inscrições abertas.
Empresas | Inscrições | Total de vagas | Bolsa-auxílio |
Caixa Econômica Federal | ao longo do ano | 2 mil | R$ 475 |
Cyrela | não informado | não informado | R$ 1.600 |
Defensoria Pública do estado de São Paulo | até 13/03/09 | 513 (estimativa) | R$ 671,61 |
Centro de Integração Empresa-Escola | não informado | 6 mil | não informado |
Deloitte | ao longo do ano | não informado | não informado |
Fórmula Academia | seleção no dia 21/03/09 | não informado | não informado |
Lopes | ao longo do ano | 500 | não informado |
Núcleo Brasileiro de Estágios | não informado | 2.332 | R$ 1.416,00 |
Prefeitura de São Paulo | não informado | 100 | R$ 484,21 |
Procuradoria Geral do Município de São Paulo | até 18/03/09 | 50 | não informado |
Procuradoria da República no Estado de São Paulo | 09/03/09 a 25/03/09 | 100 | R$ 700,00 |
SC Johnson | não informado | 40 | até R$ 840,00 |
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo | até 16/03/09 | 840 | R$ 340,00 |
Secretaria do Emprego do Estado de São Paulo | ao longo do ano | não informado | até R$ 300,00 |
Shell | até 29/03/09 | 30 | até R$ 1.200 |
STB | não informado | não informado | não informado |
Tribunal Regional Federal da 2ª Região (RJ e ES) | até 13/03/09 | não informado | R$ 442,00 |
Vivo | ao longo do ano | não informado | não informado |
White Martins | ao longo do ano | 30 | não informado |
Partidos definem os líderes das bancadas na Câmara Municipal